泥客辞典:酷睿2
2006年5月9日,英特尔公司在京宣布,英特尔 酷睿™2双核处理器将成为该公司未来强大的、具有更高能效的处理器的新品牌,两个月后将要发布的台式机和笔记本电脑处理器都将采用这个新品牌。
在此之前,英特尔 酷睿™2双核的PC和笔记本处理器的内部代号分别为Conroe和Merom,它们都基于全新设计的英特尔 酷睿™微架构,每个芯片将包含两个处理内核,或曰“大脑”,因此用“双核”加以区别。英特尔还将为发烧友和游戏玩家提供具有最高性能的英特尔 酷睿™X至尊版处理器。
这些突破性的处理器将基于英特尔先进的65纳米设计和制造工艺技术,该技术进一步压缩了处理器的线路和晶体管的尺寸。这种更为紧凑的方式将使处理器在获得更高性能的同时实现更高的能效表现,这将导致更强大、更美观、更安静、更小巧、更省电的移动式和桌面式PC的出现。
“有了这个统一的PC和笔记本品牌和微架构,每个人都将有一个简单的方法来选择世界上最强大和高能效处理器,而且开发者也会有一种更容易的方法来编写优化的软件,只需要一次编写就可以用于多种计算设备,”英特尔高级副总裁兼首席市场官Eric Kim说,“我们希望这些处理器成为计算机的心脏和灵魂,它们正在不断地给我们的数字化生活方式带来魔力。”
让消费者市场、游戏市场、笔记本和商务台式机市场使用同一个微架构,这使得计算机开发者能够更容易地创作出更高效的软件应用程序,并且能够在需要的时候实现跨类别的功能共享。
双核处理器将包含英特尔 先进智能缓存,这是目前业内最大的集成高速缓存,它包含一个独特的设计,专门为那些内存需求密集型应用程序提供更快的性能表现。产品还将包含增强的安全性、虚拟化、以及集成在处理器内部的可管理性等特点。
目前酷睿2微架构处理器(台式机)包括酷睿2单核,双核,四核等产品,如以酷睿2为核心的赛扬400系列,赛扬双核1000系列,PE2000系列,酷睿2E4000系列,酷睿2E6000系列,酷睿2E7000系列,酷睿2E8000系列.PE5000系列。PE6000系列
最新的PE6500K不锁倍频,是新一代的超频利器
酷睿2双核家族
台式机CPU:
E8500 45 纳米 6 MB 二级 3.16 GHz 1333 MHz
E8400 45 纳米 6 MB 二级 3 GHz 1333 MHz
E8200 45 纳米 6 MB 二级 2.66 GHz 1333 MHz
E8190 45 纳米 6 MB 二级 2.66 GHz 1333 MHz
E7400 45 纳米 3 MB 二级 2.8 GHz 1333 MHz
E7300 45 纳米 3 MB 二级 2.66 GHz 1333 MHz
E7200 45 纳米 3 MB 二级 2.53 GHz 1066 MHz
E6850 65 纳米 4 MB 二级 3 GHz 1333 MHz
E6750 65 纳米 4 MB 二级 2.66 GHz 1333 MHz
E6700 65 纳米 4 MB 二级 2.66 GHz 1066 MHz
E6600 65 纳米 4 MB 二级 2.40 GHz 1066 MHz
E6550 65 纳米 4 MB 二级 2.33 GHz 1333 MHz
E6540 65 纳米 4 MB 二级 2.33 GHz 1333 MHz
E6420 65 纳米 4 MB 二级 2.13 GHz 1066 MHz
E6400 65 纳米 2 MB 二级 2.13 GHz 1066 MHz
E6320 65 纳米 4 MB 二级 1.86 GHz 1066 MHz
E6300 65 纳米 2 MB 二级 1.86 GHz 1066 MHz
E4600 65 纳米 2 MB 二级 2.40 GHz 800 MHz
E4500 65 纳米 2 MB 二级 2.20 GHz 800 MHz
E4400 65 纳米 2 MB 二级 2.00 GHz 800 MHz
E4300 65 纳米 2 MB 二级 1.80 GHz 800 MHz
笔记本CPU:(P字头功率为25W,T字头为35W,L字头为低电压版,U字头为超低电压版)附性能评分满分20以T9900为准
T9900 45 纳米 6 MB 二级 3.06 GHz 1066 MHz 20
T9800 45 纳米 6 MB 二级 2.93 GHz 1066 MHz 19.5
P9700 45 纳米 6 MB 二级 2.80 GHz 1066 MHz 19
T9600 45 纳米 6 MB 二级 2.80 GHz 1066 MHz 19
T9550 45 纳米 6 MB 二级 2.66 GHz 1066 MHz 18.5
T9500 45 纳米 6 MB 二级 2.60 GHz 800 MHz 18
T9400 45 纳米 6 MB 二级 2.53 GHz 1066 MHz 17.5
T9300 45 纳米 6 MB 二级 2.50 GHz 800 MHz 17
P8800 45 纳米 3 MB 二级 2.66 GHz 1066 MHz 18
P8700 45 纳米 3 MB 二级 2.53 GHz 1066 MHz 17
P8600 45 纳米 3 MB 二级 2.40 GHz 1066 MHz 16.5
P8400 45 纳米 3 MB 二级 2.26 GHz 1066 MHz 16
T8300 45 纳米 3 MB 二级 2.40 GHz 800 MHz 16.5
T8100 45 纳米 3 MB 二级 2.10 GHz 800 MHz 14
T7800 65 纳米 4 MB 二级 2.60 GHz 800 MHz 17.5
T7700 65 纳米 4 MB 二级 2.40 GHz 800 MHz 16.5
T7600 65 纳米 4 MB 二级 2.33 GHz 667 MHz 16
P7570 45 纳米 3 MB 二级 2.26 GHz 1066 MHz 15.5
P7550 45 纳米 3 MB 二级 2.26 GHz 1066 MHz 15.5
T7500 65 纳米 4 MB 二级 2.20 GHz 800 MHz 15
P7470 45 纳米 3 MB 二级 2.13 GHz 1066 MHz 14.5
P7450 45 纳米 3 MB 二级 2.13 GHz 1066 MHz 14.5
T7400 65 纳米 4 MB 二级 2.16 GHz 667 MHz 14
P7370 45 纳米 3 MB 二级 2.00 GHz 1066 MHz 13.5
P7350 45 纳米 3 MB 二级 2.00 GHz 1066 MHz 13.5
T7300 65 纳米 4 MB 二级 2.00 GHz 800 MHz 13.5
T7250 65 纳米 2 MB 二级 2.00 GHz 800 MHz 13
T7200 65 纳米 4 MB 二级 2.00 GHz 667 MHz 13
T7100 65 纳米 2 MB 二级 1.80 GHz 800 MHz 12
T6670 45 纳米 2 MB 二级 2.20 GHz 800 MHz 14
T6600 45 纳米 2 MB 二级 2.20 GHz 800 MHz 14
T6570 45 纳米 2 MB 二级 2.10 GHz 800 MHz 13.5
T6500 45 纳米 2 MB 二级 2.10 GHz 800 MHz 13.5
T6400 45 纳米 2 MB 二级 2.00 GHz 800 MHz 13
T5900 65 纳米 2 MB 二级 2.20 GHz 800 MHz 13.5
T5870 65 纳米 2 MB 二级 2.00 GHz 800 MHz 13
T5850 65 纳米 2 MB 二级 2.16 GHz 800 MHz 13.5
T5800 65 纳米 2 MB 二级 2.00 GHz 800 MHz 12.5
T5750 65 纳米 2 MB 二级 2.00 GHz 667 MHz 12
T5670 65 纳米 2 MB 二级 1.80 GHz 800 MHz 11.5
T5600 65 纳米 2 MB 二级 1.83 GHz 667 MHz 11.5
T5550 65 纳米 2 MB 二级 1.83 GHz 667 MHz 11.5
T5500 65 纳米 2 MB 二级 1.66 GHz 667 MHz 11
T5470 65 纳米 2 MB 二级 1.60 GHz 800 MHz 11
T5450 65 纳米 2 MB 二级 1.66 GHz 667 MHz 11
T5300 65 纳米 2 MB 二级 1.73 GHz 533 MHz 11
T5270 65 纳米 2 MB 二级 1.40 GHz 800 MHz 10
T5250 65 纳米 2 MB 二级 1.50 GHz 667 MHz 10.5
T5200 65 纳米 2 MB 二级 1.60 GHz 533 MHz 10
L7500 65 纳米 4 MB 二级 1.60 GHz 800 MHz 11.5
L7400 65 纳米 4 MB 二级 1.50 GHz 667 MHz 11
L7300 65 纳米 4 MB 二级 1.40 GHz 800 MHz 10.5
L7200 65 纳米 4 MB 二级 1.33 GHz 667 MHz 10
U7700 65 纳米 2 MB 二级 1.33 GHz 533 MHz 9
U7600 65 纳米 2 MB 二级 1.20 GHz 533 MHz 8.5
U7500 65 纳米 2 MB 二级 1.06 GHz 533 MHz 8
相关文章:
- [2021年01月25日]Windows 10更新状态一直显示:正在准备-0%
- [2021年01月25日]笔记本电脑关机后掉电快的缓解方法
- [2021年01月18日]win10系统如何关闭摄像头
- [2020年02月24日]简述CPU、GPU、TPU
- [2020年02月24日]word2010以上版本无法保存作者信息的解决办法
- [2019年09月28日]笔记本与台式机选哪个?
- [2018年11月17日]移动硬盘使用前需格式化的解决办法
- [2017年09月18日]换新显卡后停滞在主板logo画面不动
- [2017年02月19日]Win7系统睡眠之后风扇还在转怎么办?
- [2017年02月11日]Win7系统中如何在任务栏中设置“显示桌面”图标